Nye Bookmakere i Norge:
- Gode bonuser
- Ny bookmaker
- God på norsk fotball
- Enkel registrering
- Ny bookmaker
- God på norsk fotball
- Gode bonuser
- Best på sportsbetting
- Enkel registrering
- Raske uttak
- Live Casino
- God på norsk fotball
- Ny bookmaker
- Live chat support
Når det nå nærmer seg slutten av året, skal det gjøres opp status i en rekke kategorier. Hva var forrige års beste bil? Hvilken sang ble spilt mest på radio? Hvilken film ble mest sett på kino? Og så selvsagt den viktigste oppsummeringen av dem alle, hvem var verdens beste fotballspiller i året som har gått?
Med mange hundre millioner fotballfans rundt om i verden med forskjellige meninger, og hundrevis av publikasjoner, tidsskrifter og medier med desto enda flere meninger, er det ikke lett å bli enig om hvem som er de beste fotballspillerne i verden, og rekkefølgen på disse.
Et av de mest anerkjente mediene som dekker fotball, The Guardian, samler hvert år et panel som rangerer verdens 100 beste fotballspillere, og i våre øyne er det den mest saklige av dem alle. Vi er selvsagt ikke enige i hver og en av plasseringene, men den er så tett på som man kan komme den perfekte listen.
Panelet som har bedømt spillerne består av hele 225 eksperter fra 69 land, og man finner både tidligere fotballspillere, trenere, mediefolk og vår egen Rune Bratseth. Den tidligere norske landslagskapteinen har også fått selskap av to svenske naboer, Patrik Andersson og Erik Edman.
Det kan også nevnes at panelet består av legender som brasilianske Zico og argentinske Javier Zanetti.
Topp 100: Verdens beste fotballspillere:
Nr. | Spiller | Klubb | Land |
1. | Luka Modric | Real Madrid | Kroatia |
2. | Cristiano Ronaldo | Juventus | Portugal |
3. | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
4. | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | Frankrike |
5. | Mohamed Salah | Liverpool | Egypt |
6. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | Frankrike |
7. | Eden Hazard | Chelsea | Belgia |
8. | Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgia |
9. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | England |
10. | N’Golo Kanté | Chelsea | Frankrike |
11. | Neymar | Paris Saint-Germain | Brasil |
12. | Raphaël Varane | Real Madrid | Frankrike |
13. | Ivan Rakitic | FC Barcelona | Kroatia |
14. | Luis Suárez | FC Barcelona | Uruguay |
15. | Sergio Agüero | Manchester City | Argentina |
16. | Paul Pogba | Manchester United | Frankrike |
17. | Sergio Ramos | Real Madrid | Spania |
18. | Marcelo | Real Madrid | Brasil |
19. | Sadio Mané | Liverpool | Senegal |
20. | David Silva | Manchester City | Spania |
21. | Edison Cavani | Paris Saint-Germain | Uruguay |
22. | Toni Kroos | Real Madrid | Tyskland |
23. | Roberto Firmino | Liverpool | Brasil |
24. | Virgil van Dijk | Liverpool | Nederland |
25. | Philippe Coutinho | FC Barcelona | Brasil |
26. | Paulo Dybala | Juventus | Argentina |
27. | Jan Oblak | Atlético Madrid | Slovenia |
28. | Isco | Real Madrid | Spania |
29. | Ivan Perisic | Inter | Kroatia |
30. | Robert Lewandowski | Bayern München | Polen |
31. | Raheem Sterling | Manchester City | England |
32. | Mauro Icardi | Inter | Argentina |
33. | Mario Mandzukic | Juventus | Kroatia |
34. | Diego Godín | Atlético Madrid | Uruguay |
35. | Samuel Umtiti | FC Barcelona | Frankrike |
36. | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | Danmark |
37. | Thibaut Courtois | Real Madrid | Belgia |
38. | Gareth Bale | Real Madrid | Wales |
39. | David De Gea | Manchester United | Spania |
40. | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | Frankrike |
41. | Romelu Lukaku | Manchester United | Belgia |
42. | Casemiro | Real Madrid | Brasil |
43. | Alisson | Liverpool | Brasil |
44. | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | Tyskland |
45. | Dele Alli | Tottenham Hotspur | England |
46. | Dries Mertens | Napoli | Belgia |
47. | Marco Reus | Dortmund | Tyskland |
48. | Karim Benzema | Real Madrid | Frankrike |
49. | Giorgio Chiellini | Juventus | Italia |
50. | Sergio Busquets | FC Barcelona | Spania |
51. | Miralem Pjanic | Juventus | Bosnia |
52. | Jorginho | Chelsea | Italia |
53. | Blaise Matuidi | Juventus | Italia |
54. | Edin Dzeko | Roma | Bosnia |
55. | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | Gabon |
56. | Kalidou Koulibaly | Napoli | Senegal |
57. | Leroy Sané | Manchester City | Tyskland |
58. | Lorenzo Insigne | Napoli | Italia |
59. | Ederson | Manchester City | Brasil |
60. | Gianluigi Buffon | Paris Saint-Germain | Italia |
61. | Saúl Ñíguez | Atlético Madrid | Spania |
62. | Marco Asensio | Real Madrid | Spania |
63. | Fernandinho | Manchester City | Brasil |
64. | Jordi Alba | FC Barcelona | Spania |
65. | Jordan Pickford | Everton | England |
66. | Keylor Navas | Real Madrid | Costa Rica |
67. | Joshua Kimmich | Bayern München | Tyskland |
68. | Bernardo Silva | Manchester City | Portugal |
69. | Lucas Hernández | Atlético Madrid | Frankrike |
70. | James Rodríguez | Bayern München | Colombia |
71. | Benjamin Pavard | Stuttgart | Frankrike |
72. | Kieran Trippier | Tottenham Hotspur | England |
73. | Ciro Immobile | Lazio | Italia |
74. | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | Brasil |
75. | Thomas Meunier | Paris Saint-Germain | Belgia |
76. | Leonardo Bonucci | Juventus | Italia |
77. | Marcos Alonso | Chelsea | Spania |
78. | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | Sør-Korea |
79. | Harry Maguire | Leicester City | England |
80. | Kyle Walker | Manchester City | England |
81. | Gabriel Jesus | Manchester City | Brasil |
82. | James Milner | Liverpool | England |
83. | Gerard Piqué | FC Barcelona | Spania |
84. | Memphis Depay | Lyon | Nederland |
85. | Ante Rebic | Eintracht Frankfurt | Kroatia |
86. | John Stones | Manchester City | England |
87. | Denis Cheryshev | Valencia | Russland |
88. | Diego Costa | Atlético Madrid | Spania/Brasil |
89. | Matthijs de Ligt | Ajax | Nederland |
90. | Gonzalo Higuaín | Milan | Argentina |
91. | Willian | Chelsea | Brasil |
92. | Frenkie de Jong | Ajax | Nederland |
93. | Lucas Torreira | Arsenal | Uruguay |
94. | Gonzalo Martínez | River Plate | Argentina |
95. | Nabil Fékir | Lyon | Frankrike |
96. | Axel Witsel | Dortmund | Belgia |
97. | Olivier Giroud | Chelsea | Frankrike |
98. | Hirving Lazano | PSV Eindhoven | Mexico |
99. | Mesut Özil | Arsenal | Tyskland |
100. | José María Giménez | Atlético Madrid | Uruguay |
Så skal det sies at vi i Fotballkanalen ikke er helt enig i rekkefølgen, og selvsagt burde det vært mulig å finne minst 2-3 nordmenn på listen også, men den er på Rune Bratseths kappe.
At Lionel Messi er blitt plassert bak både Modric og Ronaldo på listen er bemerkelsesverdig, etter den fantastiske sesongen han har hatt. Men listen er mye basert på forrige sommers Verdensmesterskap. Neste liste kommer i desember!
Om du likte denn listen kan du finne mange flere i vår bloggseksjon, god fornøyelse!
Eivind Myhre
Forfatter
Eivind har en stor forkjærlighet for norsk fotball spesielt, men har også stor interesse for Europacup-fotball, og da helst nivåene under Champions League. Skal han på kamp velger han Ferencvaros mot Aberdeen heller enn Barcelona mot Manchester United.
1477 Artikler